Ligue Nationale de Hockey Simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Nationale de Hockey Simulée du Québec

La meilleure ligue de hockey du web poursuit sa lancée avec sa deuxième dynastie qui est présentement en route avec les nouveaux rosters. Vous êtes un DG qui veut faire sa place, et bien le défi de la ligue du Québec est de prouver votre valeur !
 
AccueilLNHSQDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

Faites vos alignements et calculez vos masses salariales car le simulateur prendra les mesures qui s'imposent...simulation a tous les jours !!!

Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
Voir le deal
499 €

 

 Meilleurs Passeurs / Best Passing

Aller en bas 
AuteurMessage
mickey

mickey


Messages : 24405
Date d'inscription : 10/10/2010

Meilleurs Passeurs / Best Passing   Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs / Best Passing    Meilleurs Passeurs / Best Passing   Icon_minitime1Dim 24 Avr - 13:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Jakub Voracek Meilleurs Passeurs / Best Passing   399170 82 29 50 79 27 113 2 15 17 0 0 0 208 13,9 65,0 6 104 183 18 128 34 -94 37 272 3 5 17 13 7,2
R Peter Holland Meilleurs Passeurs / Best Passing   289981 82 22 49 71 2 12 6 13 19 0 0 0 198 11,1 45,2 4 231 165 18 143 175 32 43 144 3 7 0 0 7,5
L Peter Mueller Meilleurs Passeurs / Best Passing   521713 83 33 47 80 17 31 2 14 16 0 1 1 237 13,9 49,1 3 184 247 19 138 106 -32 26 247 3 7 1 0 7,6
D Matt Carle Meilleurs Passeurs / Best Passing   399170 82 13 46 59 17 31 7 5 12 0 1 1 125 10,4 0 5 218 147 26 97 141 44 89 373 2 8 3 0 7,6
R Robert Czarnik Meilleurs Passeurs / Best Passing   521713 82 31 45 76 -5 19 3 7 10 0 0 0 186 16,7 64,2 7 29 135 15 78 3 -75 33 187 2 6 1 0 6,7
C Anze Kopitar Meilleurs Passeurs / Best Passing   957114 82 38 45 83 33 16 4 11 15 3 1 4 287 13,2 62,9 8 187 222 20 103 122 19 41 364 4 4 0 0 8,0
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Passeurs / Best Passing   739469 82 34 44 78 28 18 7 11 18 0 0 0 232 14,7 68,3 10 137 290 19 171 69 -10 22 368 3 6 0 0 7,3
D Joni Pitkänen Meilleurs Passeurs / Best Passing   790293 82 9 43 52 36 14 3 6 9 0 0 0 166 5,4 0 0 296 170 25 143 278 135 45 360 1 3 0 0 7,8
C Corey Trivino Meilleurs Passeurs / Best Passing   677623 85 19 42 61 5 128 5 8 13 0 0 0 220 8,6 53,1 2 56 149 18 113 8 -10 35 363 2 5 0 0 6,8
R Jeff Carter Meilleurs Passeurs / Best Passing   399170 82 40 42 82 36 26 5 15 20 1 0 1 214 18,7 57,8 12 158 172 19 110 91 -19 49 373 4 8 0 0 7,7
C Eric Staal Meilleurs Passeurs / Best Passing   9578 82 35 42 77 16 80 8 9 17 1 1 2 238 14,7 63,6 6 240 192 20 126 226 100 45 169 4 6 14 0 8,0
L Bobby Ryan Meilleurs Passeurs / Best Passing   879146 82 31 42 73 30 18 2 13 15 0 0 0 222 14,0 29,8 4 148 221 18 162 69 -93 18 224 4 11 0 0 7,3
L Blake Wheeler Meilleurs Passeurs / Best Passing   677623 83 29 42 71 23 73 2 5 7 1 0 1 200 14,5 59,5 4 265 186 18 169 235 66 35 56 3 6 13 6 7,7
C Steve Stamkos Meilleurs Passeurs / Best Passing   521713 82 30 41 71 18 86 8 9 17 0 0 0 244 12,3 63,7 3 167 186 19 102 102 0 25 355 3 9 16 11 7,6
R Milan Michalek Meilleurs Passeurs / Best Passing   957114 79 29 41 70 34 27 7 7 14 1 2 3 247 11,7 49,5 7 234 154 20 117 218 101 25 74 2 11 5 0 8,0
C John Tavares Meilleurs Passeurs / Best Passing   53047 82 34 40 74 3 69 5 10 15 0 0 0 241 14,1 66,1 7 149 207 19 96 61 -35 37 378 4 8 0 0 7,7
L Pierre-Marc Bouchard Meilleurs Passeurs / Best Passing   957114 82 23 40 63 23 32 6 10 16 1 0 1 248 9,3 54,5 5 97 201 19 134 31 -10 30 155 3 7 0 0 7,2
C Jason Spezza Meilleurs Passeurs / Best Passing   893925 82 29 40 69 24 10 5 8 13 0 0 0 249 11,6 59,6 6 141 178 19 119 60 -59 42 366 3 9 0 0 7,3
D Shea Weber Meilleurs Passeurs / Best Passing   33772 82 5 40 45 19 64 0 7 7 0 0 0 143 3,5 0 1 337 165 27 117 307 190 72 112 1 6 10 8 8,1
L Zack Kassian Meilleurs Passeurs / Best Passing   449443 82 25 39 64 14 127 3 13 16 2 0 2 215 11,6 54,1 3 257 199 19 158 194 36 27 336 3 9 21 11 7,5
C Rostislav Olesz Meilleurs Passeurs / Best Passing   9844 82 28 39 67 35 16 4 11 15 0 0 0 252 11,1 55,8 7 112 170 20 102 46 -56 40 380 3 6 0 0 7,4
L Alexander Radulov Meilleurs Passeurs / Best Passing   33772 82 35 39 74 9 20 3 13 16 0 0 0 221 15,8 41,3 8 166 212 20 139 69 -70 43 353 5 9 0 0 7,4
C Patrice Bergeron Meilleurs Passeurs / Best Passing   841587 82 29 39 68 -1 44 5 14 19 1 0 1 242 12,0 64,7 1 184 196 20 106 86 -20 46 362 2 7 0 0 7,7
L Magnus Svensson-Paajarv Meilleurs Passeurs / Best Passing   71296 82 22 39 61 20 52 3 12 15 0 0 0 191 11,5 56,3 3 14 225 19 169 2 -16 18 361 2 6 0 0 6,6
L David Booth Meilleurs Passeurs / Best Passing   9844 82 31 38 69 29 64 7 12 19 0 0 0 235 13,2 55,4 3 145 212 20 136 56 -80 28 294 3 8 0 0 7,2
R Travis Zajac Meilleurs Passeurs / Best Passing   29299 82 37 38 75 15 6 11 3 14 1 0 1 246 15,0 61,0 8 211 201 19 111 152 41 58 352 4 7 0 0 7,9
D Cam Fowler Meilleurs Passeurs / Best Passing   893925 82 9 38 47 24 24 1 5 6 0 0 0 105 8,6 0 2 239 152 25 113 118 5 74 249 1 4 2 0 7,4
C Dave Labrecque Meilleurs Passeurs / Best Passing   53047 82 18 38 56 20 118 4 8 12 0 0 0 163 11,0 53,0 2 71 95 16 94 13 -81 22 130 2 4 20 2 6,6
R Derick Brassard Meilleurs Passeurs / Best Passing   45683 80 22 38 60 11 78 0 4 4 0 0 0 182 12,1 51,9 5 149 165 17 116 48 -68 39 379 3 7 0 0 7,1
C Nicklas Bäckström Meilleurs Passeurs / Best Passing   5452 82 30 37 67 23 11 2 9 11 0 0 0 266 11,3 64,6 3 151 222 20 106 89 -17 50 114 4 5 0 0 7,8
D Brent Burns Meilleurs Passeurs / Best Passing   969925 82 8 37 45 36 58 5 8 13 0 1 1 165 4,8 0 2 268 146 26 121 260 139 41 382 1 4 10 3 7,8
C Mikael Granlund Meilleurs Passeurs / Best Passing   9844 82 17 37 54 -1 49 3 8 11 0 0 0 185 9,2 44,5 5 127 148 19 85 16 -69 40 295 2 6 1 0 7,1
L Dustin Brown Meilleurs Passeurs / Best Passing   521713 82 37 37 74 22 36 10 10 20 0 0 0 253 14,6 45,8 2 201 237 19 160 149 -11 26 172 4 8 0 0 7,4
C Nick Bjugstad Meilleurs Passeurs / Best Passing   541966 82 13 36 49 13 88 2 11 13 0 0 0 214 6,1 50,2 3 1 135 19 103 0 -10 29 235 2 4 0 0 6,4
C Alexander Burmistrov Meilleurs Passeurs / Best Passing   739469 81 28 36 64 3 64 5 11 16 0 0 0 217 12,9 50,9 8 108 192 19 130 35 -95 25 330 4 8 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf Meilleurs Passeurs / Best Passing   879146 82 22 36 58 7 97 2 7 9 0 0 0 232 9,5 65,7 6 239 206 19 133 216 83 29 145 3 5 16 7 7,8
D Colten Teubert Meilleurs Passeurs / Best Passing   241997 82 6 36 42 -3 64 1 6 7 0 2 2 91 6,6 0 1 344 157 26 147 315 168 56 241 1 5 10 7 7,7
R Kyle Okposo Meilleurs Passeurs / Best Passing   399170 82 52 36 88 30 54 12 9 21 1 1 2 246 21,1 59,5 11 238 230 20 115 172 57 52 371 6 9 8 7 8,1
C Brayden Schenn Meilleurs Passeurs / Best Passing   841587 82 17 36 53 14 41 1 8 9 0 0 0 177 9,6 66,8 5 224 148 17 151 185 34 18 366 3 5 7 5 7,3
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs / Best Passing   565798 84 35 36 71 0 19 9 5 14 0 0 0 271 12,9 50,2 6 60 162 18 70 10 -60 44 28 4 8 3 1 7,2
C Corey Perry Meilleurs Passeurs / Best Passing   790293 82 30 36 66 40 8 1 4 5 0 0 0 268 11,2 47,5 6 158 234 19 146 65 -81 16 362 3 6 0 0 7,4
C Paul Stastny Meilleurs Passeurs / Best Passing   45683 82 30 36 66 4 18 4 6 10 2 0 2 272 11,0 67,2 5 186 216 20 107 99 -8 49 351 3 8 0 0 7,8
R Taylor Hall Meilleurs Passeurs / Best Passing   969925 82 32 36 68 47 14 5 14 19 0 0 0 282 11,3 66,7 9 216 358 20 152 161 9 31 345 3 9 0 0 8,2
R Marian Gaborik Meilleurs Passeurs / Best Passing   9844 82 42 36 78 34 30 9 8 17 0 0 0 261 16,1 40,0 12 147 202 19 115 43 -72 26 371 4 8 0 0 7,5
C Nino Niederreiter Meilleurs Passeurs / Best Passing   739469 82 28 35 63 22 145 4 12 16 0 0 0 235 11,9 43,2 5 129 201 19 128 53 -75 31 329 4 7 1 0 7,2
L Evgeny Malkin Meilleurs Passeurs / Best Passing   893925 80 39 35 74 27 114 6 6 12 0 0 0 271 14,4 51,7 5 171 275 18 158 133 -25 14 54 5 10 18 2 7,6
C Sebastien Wannstrom Meilleurs Passeurs / Best Passing   399170 82 27 35 62 21 4 4 5 9 0 0 0 163 16,6 34,8 3 31 114 17 90 1 -89 31 175 3 4 0 0 6,7
C Rene Bourque Meilleurs Passeurs / Best Passing   879146 82 27 35 62 5 29 3 9 12 0 0 0 217 12,4 48,4 6 121 172 17 121 58 -63 40 334 4 5 1 1 7,2
C Henrik Sedin Meilleurs Passeurs / Best Passing   29299 82 30 35 65 -21 50 6 8 14 0 0 0 209 14,4 45,2 4 90 193 19 102 17 -85 49 316 5 5 0 0 7,0
D Drew Doughty Meilleurs Passeurs / Best Passing   521713 82 15 35 50 10 43 5 7 12 0 0 0 172 8,7 0 2 273 204 26 119 229 110 64 342 4 5 7 2 8,0

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs / Best Passing
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs / Best Passing
» Meilleurs Passeurs / Best Passing
» Meilleurs Passeurs / Best Passing
» Meilleurs Passeurs / Best Passing
» Meilleurs Passeurs / Best Passing

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Nationale de Hockey Simulée du Québec :: Statistiques-
Sauter vers: